政务公开 > 平昌县人力资源和社会保障局 > 社会保障

2023年度平昌县需退还失业保险待遇情况公告

2023-09-05 10:50
 来源: 县就业服务管理局
 作者:县就业服务管理局
2018年12月发放失业保险金人员发放花名册
序号   应享受月数 本次领取月数 实发金额 身 份 证 号 码 原工作单位 联系电话 备是否就业 就业地址 本人签名 备注
1 梁洪江 24 22 1320 513028196403060435 平昌县职业中学 15308298555
2 黄青芸 24 21 1320 513028197405270027 平昌县大寨小学 15828375219
3 何直达 24 21 1320 513028197010020410 平昌县职业中学 18095018195
4 张仁先 24 21 1320 513723197012204930 平昌县职业中学 13606844364
5 李晓 24 20 1320 51302819750723764X 江口醇集团 13778797779
6 刘康远 18 16 1320 513028197005270036 同洲办事处公益性岗位 18282768527
7 白平 15 15 1320 513723197812158194 同州街道办事处公益性岗位从业人员 15982719636
8 李雪菱 15 14 1320 513723198312280163 江口醇集团 15982716333
9 何文莲 15 14 1320 513028196703235823 同洲街道办事处公益性岗位 13881681581
10 张晓琼 15 14 1320 513028197508199382 元山镇公益性岗位从业人员 13350239110
11 苟中祝 12 10 1320 513028196601074790 驷马镇公益性岗位 15982772471
12 周国英 15 14 1320 513723196709050420 同州街道办事处公益性岗位从业人员 15982749147
13 任黎明 14 13 1660 513723197712148431 上海黄浦区转回代发 15775752686
14 程光 15 13 1320 513028197602087897 成都市就业局转回代发 15282420286
15 朱虹兆 12 12 1320 51372319840228001X 公安局公益性岗位 15928390100
16 王发贤 15 12 1320 513028195911123119 白衣镇公益性岗位 13198690602
17 袁怀春 15 12 1320 513028195607190018 同洲街道办事处公益性岗位 18282104018
18 黄希平 12 12 1320 513028196510236512 青凤镇公益性岗位 18398984960
19 何元翠 12 12 1320 513028196608016526 青凤镇公益性岗位 18181475209
20 李玉玺 24 12 1320 513028198006202435 江口醇集团 15182762488
21 孙学文 15 12 1320 513028195803276513 青凤镇公益性岗位 13219305311
22 张源 24 12 1320 51302819760423001X 平昌电力公司 6223965
23 雷万里 24 12 1320 513028197510265174 平昌县林业局 15182055999
24 冯金龙 12 10 1320 513723199005023137 公安局公益性岗位 15282752322
25 王文英 12 10 1320 513028197507108987 驷马镇公益性岗位 18382769554
26 程文明 18 10 1320 513028196602050010 同州街道办事处公益性岗位从业人员 15378578358
27 胡金成 15 10 1320 513028195601213119 白衣镇公益性岗位 15284721550
28 杜军 12 10 1320 51302819741119581X 云台镇公益性岗位从业人员 13330675855
29 杨勇 15 10 1320 513028196212130234 同州街道办事处公益性岗位从业人员 13881651085
30 袁芹明 10 10 1320 513028196810170762 同州街道办事处公益性岗位从业人员 18981654376
31 赵青 24 10 1320 513723198301170903 平昌县妇幼保健院 18181980276
32 李占富 18 10 1320 513028195903180412 平昌县环卫所公益性岗位从业人员 15282734469
33 何东骏 15 10 1320 51372319900922311X 平昌县人武部公益性岗位从业人员 18382785222
34 曹国玉 12 10 1320 511923197205166060 澌滩乡公益性岗位从业人员 15217228785
35 谭中周 15 10 1320 513723198311180179 平昌县人武部公益性岗位从业人员 18728788800
36 郭俊梅 18 10 1320 513723196807080068 同州街道办事处公益性岗位从业人员 13989155543
37 文光平 24 10 1320 513028197101150413 平昌县职业中学 15992618793
38 李本英 12 10 1320 513028196908142727 土垭镇公益性岗位从业人员 15228547348
39 沈清玉 15 10 1320 513028196805155840 云台镇公益性岗位从业人员 13558565496
40 王绍兵 15 10 1200 513723197901036797 成都市锦江区二郎山路 13619094000
41 吴静 15 10 1320 513723198311230033 平昌县人武部公益性岗位从业人员 18782796789
42 刘良平 24 10 1320 513028196702029139 灵山镇公益性岗位从业人员 13981651829
43 何松柏 12 10 1320 513723199104285677 平昌县人武部公益性岗位从业人员 17760157728
44 冯华蓉 12 10 1320 513028197611089827 灵山镇公益性岗位从业人员 18398922305
45 苟勇 12 9 1320 513028196302208672 五木镇公益性岗位 18728768988
46 黄勇 12 9 1320 513723197903031551 大寨乡公益性岗位 18782761591
47 苟永明 12 9 1320 513723198405051554 大寨乡公益性岗位 18282722663
48 杜国菊 15 9 1320 513723197007130789 平昌县星光管委会公益性岗位 15760185775
49 罗旭 12 9 1320 513028197501073111 环卫所公益性岗位从业人员 13990169839
50 齐新兰 12 9 1320 513028197102101269 南风公益性岗位 13228340568
51 张华琼 12 9 1320 513028197009241224 南风公益性岗位 13550498768
52 叶永菊 12 9 1320 513028196606201226 南风公益性岗位 13398451836
53 刘天良 15 8 1320 513723197401165816 巴州区转回代付 13541771550
54 魏家成 18 8 1424 513723198412157517 成都市转回代发 18909022432
55 杨吉全 12 8 1320 513021197101068458 平昌县星光管委会公益性岗位 1598275963
56 丁义荣 12 8 1320 51302819641020517X 青云镇政府公益性岗位 13551791578
57 郑万林 12 8 1320 513028196605075176 青云镇政府公益性岗位 15884971018
58 王方学 24 8 1320 511923196904050070 四川江口醇酒业 13882403099
59 黄梅 15 7 1320 513723198112070161 江口醇集团 18188316676
60 刘荣华 12 7 1320 513028197810050044 澌岸乡公益性岗位 17381502852
61 冯秋兰 18 7 1320 51192319690920370X 民政局公益性岗位 13550498285
62 赵正田 24 7 1320 511923196002010619 金宝新区公益性岗位 15982798598
63 谢荟 12 7 1320 513028197006289820 环卫所公益性岗位从业人员 13568451795
64 王冬梅 12 7 1320 513028197411210469 金宝新区公益性岗位 14780223795
65 杜丽萍 12 7 1320 51302819770827042X 金宝新区公益性岗位 15282727266
66 王文琼 18 7 1320 513028196811297167 岩口乡公益性岗位 18282720956
67 魏刚 18 7 1320 513028195912157134 岩口乡公益性岗位 13608241849
68 王利容 24 7 1320 513028197002185186 金宝新区公益性岗位 15882733988
69 赵军 12 7 1320 513028197402074215 平昌县城管局公益性岗位 18767708160
70 冯恩俊 15 7 1050 513723198002060050 重庆沙坪坝转回代发 13657657530
71 王茜 15 7 1050 513723199408215563 重庆市江北区转回代发 13594353332
72 谭仁祥 24 7 1320 513028196007070017 金宝新区公益性岗位 15388398397
73 陈卫东 24 6 1320 513723196904258438 江口镇教育督导站 13587762058
74 陈军 18 6 1320 513723198009270616 江口镇公益性岗位 15983979812
75 何远兵 18 6 1320 513028197008160254 江口镇公益性岗位 15828943049
76 严大泽 15 6 1320 513028196603201415 福神乡公益性岗位 13989151161
77 严治勇 15 6 1320 513028196206011415 福神乡公益性岗位 13551791918
78 李述华 15 6 1320 513028197302041563 福神乡公益性岗位 15681681138
79 程浚峰 15 6 1200 511923199405097898 成都转回代发 15328274648
80 代长江 18 5 1320 511923198103250426 同州街道办事处公益性岗位从业人员 13458956145
81 石佳 12 5 1320 513723198306210927 东兴劳务 18398216639
82 孙学云 6 4 1050 513028196504155839 重庆江北区转回 13637856425
83 戚太强 4 4 1770 513723198111042433 上海青浦区转回代发 18501691192
84 张正常 24 4 1320 513028197208105559 涵水小学 13510034919
85 何汝全 18 4 1320 513028195807060031 平昌县城管局公益性岗位 13795931846
86 张婷 24 4 1320 513723198010230021 电力公司 13348877701
87 李华 12 3 1320 513723198507270010 远鸿小角楼 18398233358
88 夏长兰 12 6 1320 513028197312180161 四川兆润摩托 15901663591
89 赵朝兵 12 6 1320 513027197110260757 四川兆润摩托 18398909351
90 刘玉川 12 6 1320 513723198608020619 四川兆润摩托 18382769554
91 白桂英 12 6 1320 513028197006288203 四川兆润摩托 15982709892
92 王凯道 12 6 1320 511923197310123994 四川兆润摩托 18682587169
93 焦勇 12 6 1320 513028197604163355 四川兆润摩托 18628053820
94 马美琼 12 6 1320 513028197707023363 四川兆润摩托 15284766655
95 何智 12 6 1320 513028197805050031 四川兆润摩托 17380989238
96 熊小丹 12 6 1320 513723198608045824 四川兆润摩托 13982223115
97 杜淑章 12 6 1320 513028197407100769 四川兆润摩托 13308298857
98 李玲 12 6 1320 513723199112130421 四川兆润摩托 13619093310
99 吴学英 12 6 1320 511923198308043703 四川兆润摩托 15282771353
100 易小平 12 6 1320 513028197312243556 四川兆润摩托 18282147553
101 向敏 12 6 1320 513028197804250613 四川兆润摩托 15982707277
102 牟光国 12 6 1320 513028197409160415 四川兆润摩托 13981677116
103 熊志琼 12 6 1320 513028197110041569 四川兆润摩托 13378234776
104 冯芳英 12 6 1320 511923198208300629 四川兆润摩托 13551493477
105 陈红 12 6 1320 513723198509260748 四川兆润摩托 13568451882
106 邓继琼 12 6 1320 513028197512070768 四川兆润摩托 15328251897
107 杜建 12 6 1320 513028197111280756 四川兆润摩托 18728798680
108 袁开江 12 6 1320 513028196303150759 四川兆润摩托 13550492020
109 赵映莲 12 6 1320 513028196905190766 四川兆润摩托 13568480837
110 杜长波 12 6 1320 513028197909080753 四川兆润摩托 18728799935
111 杜连英 6 6 1320 511923196910140267 四川兆润摩托 15884956800
112 冉慧英 12 6 1320 513723198502148681 四川兆润摩托 13981677558
113 郑大钦 12 6 1320 513721199111134399 四川兆润摩托 18782768566
114 李友忠 12 6 1320 513028197010100277 四川兆润摩托 15284705169
115 牟小丽 12 6 1320 51372319800114042X 四川兆润摩托 18282720611
116 刘协涛 12 6 1320 513723198807065537 四川兆润摩托 19983617515
117 袁刚 12 6 1320 513723198210150755 四川兆润摩托 18980292695
118 康多聪 12 6 1320 513723198604280413 四川兆润摩托 17311044735
119 杜海国 12 6 1320 51302819760525075X 四川兆润摩托 19983610440
120 杨彬 6 6 1320 51302819740720383X 四川兆润摩托 18398248174
121 夏忠林 12 6 1320 513723198208015431 四川兆润摩托 15082723664
122 颜东春 6 6 1320 513028197304273552 四川兆润摩托 13378236393
123 杨林 12 6 1320 513028198801250428 四川兆润摩托 18398202180
124 杨婷 12 6 1320 513723199203086665 四川兆润摩托 15282675000
125 张丹 12 6 1320 513723198708274448 四川兆润摩托 15882708766
126 王小荣 6 6 1320 513723199012250768 四川兆润摩托 15282798115
127 杜强华 12 6 1320 513028196608140754 四川兆润摩托 19983657917
128 李东明 12 6 1320 513723198606200413 四川兆润摩托 15982752083
129 洪先凯 12 6 1320 513028196609014119 四川兆润摩托 18116727933
130 高亚民 24 17 1320 513028196610210010 平昌县尖山小学 13981678754
131 黄翠惠 24 2 1320 511923197710110084 江口醇酒业 15082414788
132 胥波 15 2 1320 513723198205090890 江口镇公益性岗位 13558566230
133 王春香 15 2 1320 513028197202056813 城管局公益性岗位 15082741559
134 杜国珍 15 2 1320 511923197106153766 环卫所公益性岗位从业人员 18398291558
135 鲁秀琼 18 2 1320 513723197411170264 江口镇公益性岗位 13778774521
136 王明军 18 2 1320 513028196208130151 江口镇公益性岗位 15228549178
137 刘成天 15 2 1320 513028195903096333 平昌县环卫所公益性岗位从业人员 13678278987
138 庞鹏举 13 2 1320 513028197503120014 巴中市转回代发 13908297199
139 熊丽 13 2 1320 513723198707285401 巴中市转回代发 15082710705
140 李梅 24 2 1320 513028197403303120 巴中市转回代发 13568481999
141 李敏 18 2 1320 513723198605074945 巴中市转回代发 15982711558
142 周永胜 15 1 1424 513723197909116812 成都市高新区转回代发 18782791096
143 孙福平 12 1 1104 513028197408024198 仪陇县转回代发 18284125771
144 孙国兰 18 1 1320 513028196910025407 环卫所公益性岗位从业人员 17738524587
145 苟华于 15 1 1320 513028196703284799 环卫所公益性岗位从业人员 18282713988
146 唐宁 18 1 1320 513028197205060084 环卫所公益性岗位从业人员 13881661881
147 郑林会 18 1 1320 513028196811280445 平昌县城管局公益性岗位 15983962702
148 李胜 12 1 1320 513028197310226197 平昌县司法局公益性岗位 13980292599
149 邢太坪 18 1 1320 513028196610010895 响滩镇公益性岗位从业人员 18382710777
150 陈强 18 1 1320 513028197802160971 响滩镇公益性岗位从业人员 15884995385
151 魏均益 18 1 1320 513028196802042277 响滩镇公益性岗位从业人员 13882411139
152 梁显云 18 1 1320 513028195811261952 响滩镇公益性岗位从业人员 13094522279
153 陈其军 15 1 1320 51302819771226089X 响滩镇公益性岗位从业人员 18919550608
154 鲜路章 15 1 1320 513028196601050895 响滩镇公益性岗位从业人员 13778771318
155 向军 6 1 1320 513723198309253332 广电网络平昌分公司 15882728199
156 王礼强 12 7 1320 511923197105116197 邱家镇公益性岗位 13881684880
157 张淑容 24 7 1320 513028197007252720 远鸿小角楼 15760177881
158 李中秋 12 7 1320 511923197706236362 邱家镇公益性岗位 18398222013
159 张甬先 24 24 1320 51302819680529025X 四川远鸿小角楼酒业有限公司 18382879883
160 王钰 24 24 1320 511923197601200101 四川远鸿小角楼酒业有限公司 18244471349
161 王燕 24 23 1320 513723198101220021 四川远鸿小角楼酒业有限公司 18382897388
162 周彬 24 23 1320 511923196511143698 四川远鸿小角楼酒业有限公司 13108271190
163 吴应平 24 21 1320 513028196304140253 成都市就业局转回代发 19983658528
164 何永国 24 20 1320 513028195907080056 平昌县伯坚水泥厂 15982777048
165 周宏 24 18 1320 51302819690215003X 四川远鸿小角楼营销有限公司 18382876420
166 何小平 15 12 1320 513028196912166094 同州街道办事处公益性岗位从业人员 18095011282
167 王召华 12 12 1150 513028196212124790 天津转回代发 18728750887
168 苏森平 24 9 1320 513001197705210616 平昌县林业局 18728717115
169 向智林 15 9 1320 51372319860712001X 平昌县武装部公益性岗位 19983657683
170 杨波 15 9 1320 513028197306112090 巴中转回代发 18382780578
171 蒲健 16 8 1660 513723197505073334 上海黄浦区转回代发 15082746811
172 何玉兰 12 8 1320 513723197403181844 平昌县钢圈厂公益性岗位 17780276969
173 肖波 12 8 1320 511322198602153816 四川远鸿小角楼酒业有限公司 15775727397
174 张金蓉 24 8 1320 513723197505048446 四川远鸿小角楼酒业有限公司 13550488046
175 苟超 24 15 1320 513028197205034214 四川远鸿小角楼酒业有限公司 18282700885
176 周欣 18 6 1320 513723198103220041 实验小学 18190112129
177 梁媛 12 6 1320 513723199005060165 平昌县就业局公益性岗位 15884988367
178 陈寒香 12 5 1320 422801197912163825 平昌县喜神乡公益性岗位 17380979800
179 苟丽 12 5 1320 513028197405293982 澌岸镇公益性岗位 18784237333
180 白秀英 12 5 1320 513028197402287923 东兴劳务 18244477899
181 向秀珍 12 5 1320 513028197412307908 东兴劳务 13568452517
182 张秀芝 12 5 1320 513028197310207789 东兴劳务 15882700360
183 张郡 12 5 1320 513723198105254931 大巴山生态农业开发有限公司 18398903588
184 王贵英 12 4 1320 513028196807298984 驷马镇公益性岗位 18784268932
185 陈玉明 6 4 1320 511923196903160120 平昌县泰兴房产有限公司 18282735741
186 袁菊 12 4 1320 513028197505079342 平昌县温氏畜牧有限公司 18981657200
187 任民碧 12 6 1320 513028197210205401 四川兆润摩托 15520211775
188 于文斌 12 6 1320 513723197412010051 四川兆润摩托 18398256169
189 王加琼 9 6 1320 513028196903190164 四川兆润摩托 18382861455
190 杜琴 12 6 1320 513723197002080161 四川兆润摩托 15378251327
191 杜晓华 12 6 1320 513723198501040759 四川兆润摩托 18382854788
192 李婧霞 12 6 1320 513723198704181703 四川兆润摩托 18980294998
193 易云平 12 6 1320 513028197208182079 四川兆润摩托 13378236131
194 吴冬梅 12 6 1320 513723198909146522 四川兆润摩托 18382875199
195 杜晓芹 12 6 1320 513028197509050264 四川兆润摩托 18210439209
196 杜小兰 12 6 1320 513028197802133704 四川兆润摩托 15608005207
197 郑娟 12 6 1320 51372319900222016X 四川兆润摩托 15282716868
198 杜晓燕 12 6 1320 513723198408030265 四川兆润摩托 18782765607
199 孙菊方 12 6 1320 513723198108136383 四川兆润摩托 13795939888
200 张倩 12 6 1320 513723198801040283 四川兆润摩托 18382867892
201 何邦瑜 12 6 1320 513723198803172271 四川兆润摩托 13795680053
202 唐治燕 12 6 1320 513723198010093848 四川兆润摩托 13981686616
203 黄琼兰 6 6 1320 513028197404253567 四川兆润摩托 13908297521
204 颜相琼 12 6 1320 513028197309242309 四川兆润摩托 15284709788
205 何光荣 12 6 1320 511923199107050012 四川兆润摩托 15982790381
206 沈志平 12 6 1320 513723198808245812 四川兆润摩托 15082738808
207 牟伟庆 12 6 1320 513028196609154234 四川兆润摩托 15828927322
208 杜燕钦 12 6 1320 513028197509060753 四川兆润摩托 15808276358
209 冯明育 12 6 1320 513028197008088838 四川兆润摩托 15378250999
210 苏朝伟 12 6 1320 513028197309300038 四川兆润摩托 17828922787
211 张迁 12 6 1320 513723198810080754 四川兆润摩托 15284747045
212 陈勇 12 6 1320 513028197805140037 四川兆润摩托 18228878888
213 杜江 6 6 1320 511923199208159375 四川兆润摩托 15982716199
214 杜力 12 2 1320 513723199201240040 环卫所公益性岗位 13881657194
215 梁霞 12 2 1320 513028197811097629 喜神乡公益性岗位 13619094318
216 曹国兰 24 2 1320 513028196911232440 四川远鸿小角楼酒业有限公司 13350474378
217 程燕 24 2 1320 51302519690905210X 四川远鸿小角楼酒业有限公司 13568458828
218 符容珍 24 2 1320 513028197011050160 四川远鸿小角楼酒业有限公司 13881656642
219 魏秀梅 15 2 1320 513028197011039906 四川远鸿小角楼酒业有限公司 15928383586
220 杨明英 24 2 1320 513028197001189468 四川远鸿小角楼酒业有限公司 18398991717
221 龙腾菊 24 2 1320 513028197012202744 四川远鸿小角楼酒业有限公司 13882405751
222 王梅 24 2 1320 513028197001225406 四川远鸿小角楼酒业有限公司 15182782371
223 何秀兰 24 2 1320 513028197001205165 四川远鸿小角楼酒业有限公司 15928384955
224 冉玉兰 24 2 1320 513028197010250769 四川远鸿小角楼酒业有限公司 15982712642
225 秦仕翠 24 2 1320 513028197011046065 四川远鸿小角楼酒业有限公司 18398900062
226 胡德英 24 2 1320 51302819700618210X 四川远鸿小角楼酒业有限公司 15982793638
227 王维珍 24 2 1320 513028197012272726 四川远鸿小角楼酒业有限公司 18382709166
228 张正芬 18 2 1320 513028197010145408 四川远鸿小角楼酒业有限公司 18728737801
229 江芳 6 2 1320 51372319870317582X 平昌县海轩服装店 15196549322
230 李凯 12 2 1320 513723198012210155 平昌县江口镇公益性岗位从业人员 15882722225
231 戚彩兰 24 1 1320 513028197103132446 四川远鸿小角楼酒业有限公司 13518477156
232 杨明芬 24 1 1320 513028197106209488 四川远鸿小角楼酒业有限公司 18782777859
233 魏心会 24 1 1320 513028197105226809 四川远鸿小角楼酒业有限公司 15182754038
234 杨秀兰 24 1 1320 513028197104132720 四川远鸿小角楼酒业有限公司 13882425038
235 刘虹 24 1 1320 51302819710729002X 四川远鸿小角楼酒业有限公司 15182057955
236 何文容 24 1 1320 513028197107280622 四川远鸿小角楼酒业有限公司 15882728578
237 冯娟 2 1 1770 513723198207114809 上海闵行区就业促进中心转会代发 18217402989
238 李成兰 18 1 1424 513028197405290028 成都市高新区转回代发 13608244639
239 张桂兰 12 1 1320 513028197703099344 平昌县司法局公益性岗位 15282760511
240 张丹 12 1 1320 513723199603056385 云台镇中心卫生院 15282749022
241 夏小琦 12 1 1320 51192319820505168X 东兴劳务 15082736068
242 罗小斌 6 1 1320 512924197105010517 东兴劳务 13541794685
243 李春妹 6 1 1320 51924197006290541 东兴劳务 15284718623
    321216
            
  
         
   
根据《失业保险条例》《四川省查处侵害失业保险基金行为管理办法》等规定,领取失业保险待遇期间存在参保就业、享受基本养老保险等情况的人员,已不符合领取失业保险条件,已领取的资金需退回失业保险基金。现对前期已通过电话、短信、实地等方式催收,但仍未按规定退费的74名人员面向社会进行公告。请涉及人员及时与我单位联系,将不应领取的失业保险待遇退至以下失业保险基金账户。

户名名称:平昌县就业服务管理局
开户银行:四川省农业银行平昌县支行
银行账号:22725201040005686
(退款时请务必备注:姓名、退失业保险)

联系电话:0827-6225903
联系地址:平昌县人力资源和社会保障服务中心二楼失业保险股(金宝大道四段12号)
公告名单
序号 姓名 身份证号码 应退金额(元) 序号 姓名 身份证号码 应退金额(元)
1 陈强 513028********3975 5456 38 王彬安 513028********0077 8694
2 杜江 513028********003X 8147 39 白海英 513028********8162 1932
3 何朝洪 513027********1118 5280 40 沈永林 511202********2517 5796
4 何智 513028********0031 13272 41 赵洪 513723********3354 8490
5 洪先凯 513028********4119 14592 42 王大荣 513028********8031 3150
6 李青松 513723********3333 12451 43 冯明育 513028********8838 23
7 李树霖 513723********4795 7146.6 44 张旭 511923********0072 3312
8 刘冠麟 513723********0017 2795 45 杨梅 513723********7422 1932
9 刘建 513028********0050 3960 46 张伟 513028********0024 10902
10 刘良平 513028********9139 14821 47 王守宇 513028********7775 5569
11 刘茂林 513723********0017 28726.68 48 赵喜 513028********4475 4491
12 罗杰 513723********0011 4089 49 冯俊珲 513723********3113 1782
13 骆梅 511923********582X 2640 50 杜翠琼 513028********0263 5359.95
14 戚江 513723********2913 9240 51 巨浩骐 513723********0010 8043
15 孙瑞平 513028********0051 1388 52 潘红旭 513723********0078 1486
16 谭仁祥 513028********0017 8948.68 53 袁林 513723********0035 7454.4
17 王强 511923********3755 19413.3 54 吕思仪 511923********0428 3890.28
18 王守平 513723********001X 10372.68 55 刘超 513723********4191 17904
19 吴岚 513723********001X 1828.42 56 彭怡墁 513723********0028 13514.88
20 吴淼 513723********0272 3451 57 覃才荣 513723********0052 16441
21 张碧兰(徐文元) 513723********6955
513723********6967
1362 58 向文才 513028********009X 12451
22 杨慧琼 513028********1709 7170.92 59 何秀春 513028********4466 15001
23 袁勇 513028********0054 15547.26 60 白莉 513723********8165 57.64
24 张苇 511923********5177 5507 61 冯琪琳 513723********981X 8
25 朱道彬 513028********7631 8072 62 冯浩 513723********9753 1320
26 李泯江 511923********3692 18625.52 63 李秀 513723********0180 1188
27 冉海 513721********7230 1320 64 谭志杰 513723********6054 7146.6
28 苟吉兵 513723********9856 1576 65 唐宁 513028********0084 68
29 陈晓春 511381********8924 6336.2 66 刘恩泽(田恩国) 513028********0262
513028********025X
17634
30 赵正田 511923********0619 1916.42 67 李纪容 513723********0261 1786.65
31 胡丽君 511923********3700 2815 68 袁权荣 513028********0030 1056
32 岳茂秀 513028********0021 1512 69 吴芙蓉 513028********2306 2640
33 曾双柏 513723********2277 18548 70 李金海 513701********2312 528
34 王利华 513028********0047 19022 71 邢太坪 513028********0895 1320
35 张皓东 513723********4193 1320 72 魏均益 513028********2277 1320
36 苟元秀 513723********3149 4136 73 陈其军 513028********089X 1320
37 白君香 513723********8146 19032.5 74 丁翠林 513028********0167 528
平昌县人力资源和社会保障局
2023年9月5日

扫一扫在手机打开当前页