政务公开 > 平昌县农业农村局 > 农产品价格监测

2024年1月蔬菜批发价格(均价)

2024-03-13 09:44
 来源: 平昌县农业农村局
2024年1月蔬菜批发价格(均价)
 单位:元/公斤
  一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 2.6 3 4
西红柿 4.2 4.6 5.4
黄 瓜 6 6.4 7
青 椒 4 4.4 5.4
油 菜 4 4.6 5.6
西 芹 4.4 4.8 5.4
香 芹 6 6.6 7.6
土 豆 4.8 5.2 5.6
白萝卜 2 2.4 3
菠 菜 4 4.6 5.6
茄 子 4 4.4 5
豆 角 6.4 7 8
  8.6 9 10
洋白菜 2.4 2.8 3.4
胡萝卜 3.6 4 4.6
  10 11 12
杏鲍菇 8 9 10
  16 17 18
  3.2 3.6 4.6
  6.6 7 8
  7 8 9
  3 3.6 4.6
  11 12 13
  3.6 4 5
  2 2.4 3
  4 5 6
  4 4.4 5
  22 23 24
  4.6 5 6
  4 4.4 5
小芋头 10 11 12
  5.6 6 7
空心菜 8 8.4 9
  3.6 4 5
西兰花 11 11.4 12
  4 5 6
  5 6 7
  20 22 24
  5.4 6 7
  5 6 8
有机菜花 4 4.4 5.2
西葫芦 2.4 2.8 3.6
    7 8 9
娃娃菜 6 6.4 7
荷兰豆 26 28 30
长茄子 5 5.6 6
  26 28 30
  6 6.6 7.2
  10 10.6 12
  9 10 11
  4 4.6 5.6
扫一扫在手机打开当前页