政务公开 > 平昌县江口街道办事处 > 统计信息

2018年江口镇农村经济基本情况统计表

2018-12-26 13:55
 来源: 江口镇
农村经济基本情况统计表(1-1)
填报单位:江口镇 填报日期:2018年
单位 一、基层组织 二、农户及人口情况
(一)汇总
乡镇数
(二)汇总村数 (三)汇总
村民小组数
其中:组集
体经济组织
(一)汇总农户数 (二)汇总
人口数
合计 1、村集体
经济组织数
2、村委会
代行村集体
经济组织职
能的村数
合计 1、纯农户 2、农业兼
业户
3、非农业
兼业户
4、非农户
万户 万户 万户 万户 万户 万人
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
望江 1 1 1 0 11 11 0.0537 0.0425 0.0072 0.004 0 0.173
石庙 0 1 1 0 9 9 0.0413 0.032 0.007 0.0021 0.0002 0.1387
牌坊 0 1 1 0 13 13 0.0449 0.0361 0.0078 0.001 0 0.183
三房 0 1 1 0 10 10 0.0412 0.0326 0.0065 0.0021 0 0.1521
元宝 0 1 1 0 15 15 0.0407 0.0325 0.0065 0.0017 0 0.1492
红庙 0 1 1 0 12 12 0.041 0.034 0.005 0.002 0 0.1364
七里 0 1 1 0 18 18 0.046 0.0364 0.008 0.0013 0.0003 0.1878
八庙 0 1 1 0 14 14 0.0465 0.0368 0.0074 0.0023 0 0.1730
临江 0 1 1 0 7 7 0.0343 0.028 0.0045 0.0012 0.0006 0.0990
大宁 0 1 1 0 11 11 0.0404 0.0312 0.0066 0.0021 0.0005 0.1325
高冠 0 1 1 0 8 8 0.0412 0.0158 0.0102 0.0061 0.0091 0.1357
白沙 0 1 1 0 7 7 0.032 0.0256 0.0051 0.0013 0 0.1006
杨柳 0 1 1 0 13 13 0.0578 0.0462 0.0095 0.0021 0 0.1996
草庙 0 1 1 0 6 6 0.024 0.019 0.0038 0.0012 0 0.1028
照灯 0 1 1 0 7 7 0.027 0.0212 0.0043 0.0012 0.0003 0.0998
大运 0 1 1 0 13 13 0.039 0.0305 0.0062 0.0023 0 0.1518
桥沟 0 1 1 0 7 7 0.0359 0.028 0.0057 0.0015 0.0007 0.1292
摇铃 0 1 1 0 7 7 0.0326 0.0257 0.0052 0.0016 0.0001 0.1184
       1 18 18 0 188 188 0.7195 0.5541 0.1165 0.0371 0.0118 2.5626
          农村经济基本情况统计表(1-2)
填报单位:江口镇 填报日期:2018年
单位 三、汇总劳动力数 四、集体所有农用地总面积
合计   (一)从事家庭经营 (二)外出务工劳动力 合计 (一)耕地 (二)园地 其中:家庭
承包经营面
合计 其中:从事
第一产业
合计 其中:常年外出务工劳动力 合计 1、归村所
有的面积
2、归组所
有的面积
合计 (1)乡外
县内
(2)县外
省 内
(3)省外
万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
       13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
望江 0.084 0.02 0.02 0.0599 0.0599 0.012 0.005 0.0429 0.4957 0.0398 0 0.0398 0.016 0.016
石庙 0.0675 0.0172 0.0168 0.0499 0.0497 0.0142 0.0142 0.0213 1.4535 0.1335 0 0.1335 0.5 0.1335
牌坊 0.0846 0.0494 0.0452 0.0354 0.035 0.0035 0.0024 0.0291 1.1605 0.155 0 0.155 0.03 0.03
三房 0.072 0.02 0.018 0.0489 0.0489 0.0071 0.0035 0.0383 0.2219 0.0529 0 0.0529 0.002 0.002
元宝 0.0731 0.0188 0.0178 0.0596 0.01 0.0053 0.0047 0 0.8749 0.1514 0 0.1514 0.05 0.05
红庙 0.0612 0.018 0.0156 0.046 0.043 0.03 0.004 0.009 0.5885 0.0885 0 0.0885 0.005 0.005
七里 0.0896 0.0233 0.021 0.0661 0.0502 0.0095 0.0188 0.0219 1.1133 0.2106 0 0.2106 0.012 0.012
八庙 0.093 0.0242 0.0235 0.0688 0.0445 0.0027 0.0098 0.032 0.787 0.1666 0 0.1666 0.02 0.02
临江 0.0503 0.0136 0.0129 0.007 0.007 0.0018 0.0019 0.0033 0.5471 0.0673 0 0.0673 0.0085 0.0085
大宁 0.0689 0.0175 0.0153 0.0517 0.0507 0.039 0.0086 0.0031 0.7977 0.0783 0 0.0783 0.1 0.0783
高冠 0.0666 0.0353 0.0275 0.0291 0.0291 0.0059 0.0139 0.0093 0.6573 0.1223 0 0.1223 0.01 0.01
白沙 0.0503 0.0261 0.0247 0.0503 0.0437 0.0045 0.004 0.0352 0.6328 0.1118 0 0.1118 0.001 0.001
杨柳 0.0978 0.0251 0.0215 0.0741 0.0719 0.0035 0.0049 0.0635 0.6423 0.2103 0 0.2103 0.002 0.002
草庙 0.0276 0.0276 0.0265 0.0011 0.0011 0 0 0.0011 0.6525 0.1125 0 0.1125 0.02 0.02
照灯 0.049 0.0132 0.0125 0.0358 0.0358 0.0044 0.0028 0.0286 0.7226 0.1044 0 0.1044 0.01 0.01
大运 0.0744 0.0194 0.0185 0.055 0.055 0.0349 0.0073 0.0128 1.2231 0.1633 0.1633 0 0.28 0
桥沟 0.0633 0.0171 0.0162 0.04b8 0.0468 0.0016 0.0036 0.0416 0.6826 0.0946 0 0.0946 0.03 0.03
摇铃 0.058 0.0319 0.0303 0.0418 0.0418 0.0021 0.0033 0.0364 0.6574 0.1034 0 0.1034 0.01 0.01
            1.2312 0.4177 0.3838 8,273  7,241  182  1,127  4,294  13.9107 2.1665 1,633  2.0032 11,065  0.4383
  农村经济基本情况统计表(1-3)
  填报单位:江口镇  填报日期:2018年
单位 四、集体所有农用地总面积 五、农户经营耕地规模情况
(三)林
其中:家
庭承包经
营面积
 (四)草
 
其中:家
庭承包经
营面积
5、养殖
水面
其中:家
庭承包经
营面积
6、其他 (一)经
营耕地10
亩以下的
农户数
其中:未
经营耕地
的农户数
(二)经
营耕地
10-30亩
的农户数
(三)经
营耕地
30-50亩
的农户数
(四)经
营耕地
50-100亩
的农户数
(五)经
营耕地
100-200
亩的农户
(六)经
营耕地
200亩以
上的农户
万亩 万亩  万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万户 万户 万户 万户 万户 万户 万户
  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
望江 0.2449 0.22 0.08 0.05 0.03 0.02 0.085 0.0537 0 0 0 0 0 0
石庙 0.57 0.57 0.14 0.14 0.01 0.01 0.1 0.0413 0 0 0 0 0 0
牌坊 0.57 0.57 0.1 0.1 0.01 0.01 0.2955 0.0447 0 0.0002 0 0 0
三房 0.132 0.1174 0.005 0.0036 0.01 0.007 0.02 0.0412 0 0 0 0 0 0
元宝 0.419 0.419 0.2 0.2 0.0045 0.0015 0.05 0.0402 0.0075 0.0005 0 0 0 0
红庙 0.4 0.4 0.06 0.06 0.005 0.005 0.03 0.0402 0 0.0008 0 0 0 0
七里 0.6 0.55 0.2 0.13 0.001 0.0008 0.0897 0.045 0 0.001 0 0 0 0
八庙 0.3 0.2 0.25 0.15 0.04 0.03 0.0104 0.0465 0 0 0 0 0 0
临江 0.3313 0.3313 0.087 0.087 0.035 0.035 0.018 0.0343 0 0 0 0 0 0
大宁 0.31 0.31 0.15 0.15 0.08 0.08 0.0794 0.0404 0 0 0 0 0 )
高冠 0.4 0.4 0.02 0.01 0.05 0.05 0.055 0.041 0 0.0002 0 0 0 0
白 沙 0.3 0.268 0.12 0.0787 0.03 0.023 0.07 0.032 0 0 0 0 0 0
杨柳 0.22 0.22 0.1 0.1 0.05 0.05 0.06 0.0578 0 0 0 0 0 0
草庙 0.3 0.27 0.16 0.13 0.01 0.008 0.05 0.0205 0 0.003 0 0.0005 0 0
照灯 0.4982 0.4434 0 0 0.04 0.0328 0.07 0.0258 0.0003 0.0005 0.0002 0.0002 0.0003 0
大运 0.69 0.69 0 0 0.054 0.054 0.0358 0.039 0 0 0 0 0 0
桥沟 0.34 0.34 0.1 0.1 0.015 0.015 0.103 0.0353 0 0.0005 0 0 0.0001
摇铃 0.5 0.5 0.04 0.04 0.004 0.004 0 0.0318 0 0.0008 0 0 0 0
       7.1254 6.8191 1.812 1.5293 0.4785 0.4361 1.2218 0.7107 0.0078 0.0075 0.0002 0.0007 0.0003 0.0001
扫一扫在手机打开当前页