政务公开 > 平昌县江口街道办事处 > 统计信息

2019年江口镇农村经济基本情况统计表

2019-12-24 13:58
 来源: 江口镇
农村经济基本情况统计表(1-1)
填报单位:江口镇 填报日期:2019年
单位 一、基层组织 二、农户及人口情况
(一)汇总
乡镇数
(二)汇总村数 (三)汇总
村民小组数
其中:组集
体经济组织
(一)汇总农户数 (二)汇总
人口数
合计 1、村集体
经济组织数
2、村委会
代行村集体
经济组织职
能的村数
合计 1、纯农户 2、农业兼
业户
3、非农业
兼业户
4、非农户
万户 万户 万户 万户 万户 万人
       1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
望江 1 1 1 0 11 11 0.0539 0.042 0.0085 0.0034 0 0.1736
石庙 0 1 1 0 9 9 0.052 0.0412 0.009 0.0025 0 0.1424
牌坊 0 1 1 0 13 13 0.0449 0.0361 0.0078 0.001 0 0.1818
三房 0 1 1 0 10 10 0.047 0.0368 0.0076 0.0026 0 0.1502
元宝 0 1 1 0 15 15 0.0417 0.0327 0.0069 0.0021 0 0.1512
红庙 0 1 1 0 12 12 0.0419 0.0315 0.0067 0.0037 () 0.1331
七里 0 1 1 0 18 18 0.046 0.0364 0.008 0.0013 0.0003 0.1876
八庙 0 1 1 0 14 14 0.0461 0.0368 0.0072 0.0021 0 0.1724
临江 0 1 1 0 7 7 0.033 0.026 0.0052 0.0018 0 0.103
大宁 0 1 1 0 11 11 0.0115 0.0323 0.0066 0.0021 0.0005 0.133
高冠 0 1 1 0 8 8 0.0409 0.0175 0.0102 0.0132 0 0.1329
白沙 0 1 1 0 7 7 0.0328 0.0257 0.0056 0.0015 0 0.1004
杨柳 0 1 1 0 13 13 0.0663 0.0517 0.0099 0.0047 0 0.2226
草庙 0 1 1 0 6 6 0.0273 0.0214 0.0042 0.0017 0 0.1025
照灯 0 1 1 0 7 7 0.0263 0.021 0.0042 0.0011 0 0.0995
大运 0 1 1 0 13 13 0.039 0.0305 0.0062 0.0023 0 0.1519
桥沟 0 1 1 0 7 7 0.0374 0.028.5 0.0067 0.0015 0.0007 0.1292
摇铃 0 1 1 0 7 7 0.0326 0.026 0.0052 0.0013 0.0001 0.1186
        1 18 18 0 188 188 0.7513 0.5741 0.1257 0.0499 0.0016 2.5859
         农村经济基本情况统计表(1-2)
填报单位:江口镇 填报目期:2019年
单位 三、汇总劳动力数 1、集体所有农用地总面积
合计 一)从事家庭经营 (二)外出务工劳动力 合计 (一)耕地 (二)园地 其中:家庭
承包经营面
合计 其中:从事
第一产业
合计 其中:常年外出务工劳动力 合计 1、归村所
有的面积
2、归组所
有的面积
合计 (1)乡外
县内
(2)县外
省内
(3)省外
万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万人 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩
        13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
望江 0.084 0.0218 0.0207 0.0622 0.0622 0.018 0.015 0.0292 0.5707 0.1148 0 0.1148 0.016 0.016
石庙 0.0841 0.0141 0.0134 0.0597 0.0483 0.0139 0.0121 0.0223 1.5633 0.2433 0 0.2433 0.5 0.1335
牌坊 0.0834 0.0494 0.0452 0.0354 0.035 0.0035 0.0024 0.0291 1.278 0.2725 0 0.2725 0.03 0.03
三房 0.072 0.0189 0.0048 0.0491 0.0482 0.0075 0.0043 0.0364 0.3285 0.1595 0 0.1595 0.002 0.002
元宝 0.0745 0.0188 0.0188 0.061 0.0104 0.0053 0.0051 0 0.9742 0.2507 0 0.2507 0.05 0.05
红庙 0^637 0.0165 0.0156 0.0637 0.0472 0.0083 0.0079 0.031 0.6691 0.1691 0 0.1691 0.005 0.005
七里 U.U8yt 0.0233 0.021 0.066 0.050i 0.0094 0.0188 0.0219 1.2122 0.309 0 0.3095 0.012 0.012
八庙 0.1065 0.0205 0.0185 0.086 0.086 0.0165 0.0268 0.042 0.9718 0.3514 0 0.3514 0.02 0.02
临江 0.0503 0.0131 0.0125 0.0374 0.035 0.015 0.013 0.008 0.6535 0.1737 0 0.1737 0.0085 0.0085
大宁 0.0698 0.018 0.016 0.0515 0.0512 0.035 0.0097 0.0064 0.8815 0.162 0 0.162 0.1 0.1
高冠 0.0719 0.0305 0.0256 0.0332 0.0330 0.0085 0.0145 0.0105 0.7903 0.2553 0 0.2553 0.01 0.01
白 沙 0.0515 0.0134 0.013 0.0381 0.0347 0.0212 0.002  0.0115 0.702 0.181 0 0.181 0.00 0.001
杨柳 0.1068 0.0277 0.0263 0.0791 0.0791 0.0055 0.0067 0.0669 0.7328 0.3008 0 0.3008 0.002 0.002
草庙 0.0285 0.0285 0.0273 0.0273 0.0264 0.0152 0.01 0.0012 0.7157 0.1757 0 0.1757 0.(0 0.02 
照灯 0.0178 0.0121 0.0115 0.0351 0.0351 0.0012 0.003 0.028 0.8121 0.1930 0 0.1939 001 0.01
大运 0.0745 0.0191 0.0185 0.0551 0.0551 0.035 0.0072 0.0129 1.3223 0.2625 0   0.26 0.28 0
桥沟 0.0633 0.0171 0.0162 0.0468 0.0468 0.0016 0.0036 0.0416 0.773 0.185 0   0.185 0.03 0.03
摇铃 0.057 0.032 0.0304 0.025 0.0215 0.008 0.0035 0.013 0.7441 0.1901 0   0.1901 0.01 0.01
r                !2825 0.3956 0.3558 912  0.8088 0.2314 0.1648 0.1126 15.6951 3.9500 0   3.9506 1.1065 0.46
农村经济基本情况统计表(1-3)
填报单位:江口镇 填报日期:2019年
单位 四、集体所有农用地总面积 五、农户经营耕地规模情况
(三)林
其中:家
庭承包经
营面积
(四)草
其中:家
庭承包经
营面积
5、养殖
水面
其中:家
庭承包经
营面积
6、其他 ( 一 ) 经
营耕地10
亩以下的
农户数
其中:未
经营耕地
的农户数
(二)经
营耕地
10-30亩
的农户数
(三)经
营耕地
30-50亩
的农户数
(四)经
营耕地
50-100亩
的农户数
(五)经
营耕地
100-200
亩的农户
(六)经
营耕地
200亩以
上的农户
万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万亩 万户 万户 万户 万户 万户 万户 万户
       27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
望江 0.2449 0.22 0.08 0.05 0.03 0.02 0.085 0.0539 0 0 0 0 0 0
石启 0.57 0.57 0 !4 0.14 0.01 0.01 0.1 0.0527 0 0 0 0 0 0
牌坊 0.57 0.57 0.1 0.1 0.01 0.01 0.2955 0.0447 0 0.0002 0 0 0 0
三房 0.132 0.1174 0.005 0.0036 0.01 0.007 0.02 0.047 0 0 0 0 0 0
元宝 0.419 0.419 0.2 0.2 0.0045 0.0015 0.05 0.0412 0 0.0005 0 0 0 0
红庙 0.4 0.4 0.06 0.06 0.005 0.005 0.03 0.0409 0 0.001 0 0 0 0
七里 0.6 0.55 0.2 0.13 0.001 0.0008 0.0897 0.045 0 0.001 0 0 0 0
八庙 0.3 0.3 0.25 0.2 0.04 0.03 0.0104 0.0461 0 0 0 0 0 0
临江 0.3313 0.3313 0.087 0.087 0.035 0.035 0.018 0.033 0 0 0 0 0 0
大宁 0.31 0.31 0.15 0.15 0.08 0.08 0.0794 0.0115 0 0 0 0 0 0
高冠 0.4 0.4 0.02 0.01 0.05 0.05 0.055 0.0407 0 0.0002 0 0 0 0
白沙 0.3 0.268 0.12 0.0787 0.03 0.023 0.07 0.0328 0 0 0 0 0 0
杨柳 0.22 0.22 0.1 0.1 0.05 0.05 0.06 0.0663 0 0 0 0 0 0
草庙 0.3 0.27 0.16 0.13 0.01 0.008 0.05 0.0238 0 0.003 0 0.0005 0 0
照灯 0.4982 0.4434 0 0 0.04 0.0328 0.07 0.0261 0 0 0.0001 0 0 0.0001
大运 0.69 0.69 6 0 0.054 0.054 0.0358 0.039 0 0 0 0 0 0
桥沟 0.34 0.34 0.I 0.1 0.015 0.015 0.103 0.0368 0 0.0005 0 0 0 0.0001
摇铃 0.5 0.5 0.04 0.04 0.004 0.004 0 0.0326 0 0 0 0 0 0
       7.1254 6.9191 1.812 1.5793 0.4785 0.4361 1.2218 0.7441 0 0.0064 0.0001 0.0005 0 0.0002
扫一扫在手机打开当前页