政务公开 > 平昌县龙岗镇人民政府 > 统计信息

龙岗镇2021年粮食生产目标分配表

2021-08-19 10:15
单位:亩、吨
乡镇 全年粮食播面 全年粮食总产 小春粮食播面 小春粮食总产 大     春
播面 总 产 水稻 玉米 红苕 马铃薯 豆类
面积 总 产 面积 总 产 面积 总 产 面积 总 产 面积 总 产
合计 27150  10539  7400  2020  19750  8519  9080  4410  6690  3070  2270  664  780  229  930  146 
龙岗社区 3060 1187 834 228 2223 962 1018 499 751 346 254 74 79 26 104 16
高阳村 1790 669 488 133 1303 541 599 291 440 195 150 42 52 15 61 9
火箭村 5590 2168 1523 416 4069 1752 1872 908 1375 631 468 137 163 47 191 30
白山村 2470 958 673 184 1790 774 823 399 605 279 206 60 72 21 84 13
利群村 5260 2040 1443 394 3829 1648 1761 854 1294 593 440 129 153 44 180 28
宝坪社区 2280 894 621 170 1659 722 763 370 561 260 191 56 66 19 78 12
沙坝村 2720 1075 741 202 1980 869 911 442 669 313 228 68 79 23 93 15
佛尔村 3980 1548 1077 293 2897 1251 1333 647 995 453 333 98 116 34 139 23

扫一扫在手机打开当前页