政务公开 > 平昌县龙岗镇人民政府 > 统计信息

龙岗镇二季度蔬菜及特种作物生产统计表

2023-08-29 17:42
 来源: 龙岗镇
 蔬菜及特种作物生产情况(一)
填报单位:龙岗镇 填报时间:2023年6月24日
蔬菜合计 1、叶                    菜                   类 2、白菜类 3、甘蓝类 4、瓜菜类 其中: 5、块根、
块茎类
播面
合计
产量 菠    菜 芹    菜 油    菜 大 白  菜 面积 卷心菜 黄     瓜 南     瓜 冬瓜 白萝卜 胡萝卜 生姜 榨菜头


































龙岗镇 1433 2052 123  168  55  41  40  45  11  16  249  482  159  279  87  199  387  606  280  492  22  22 
龙岗社区 175.14  251  15.03  20.00  6.00  5.00  4.90  5.50  1.30  1.90  30.40  58.70  19.40  34.00  10.60  24.30  47.50  74.00  34.20  60.20  2.70  1.00  2.70  1.30  0.80  0.50 
高阳村 91.28  131  7.84  10.00  4.50  2.60  2.50  2.80  0.70  1.00  15.80  30.60  10.20  17.70  5.50  12.70  24.60  38.60  17.70  31.00  1.50  0.50  1.40  0.50  0.50  0.30 
火箭村 291.29  417  25.00  34.00  12.00  8.30  8.20  9.10  2.20  3.30  50.60  97.70  32.30  56.60  17.70  40.50  78.60  123.00  57.00  101.00  4.50  1.70  4.50  1.70  1.40  0.70 
白山村 118.82  170  10.20  13.00  5.00  3.40  3.30  3.70  1.00  1.30  20.60  39.80  13.20  23.10  7.20  16.50  32.00  51.00  23.00  40.80  1.80  0.60  1.80  0.80  0.60  0.40 
利群村 269.20  385  23.11  32.00  10.00  7.70  7.50  8.70  2.00  3.00  46.80  90.70  29.80  52.30  16.30  37.40  72.70  114.00  52.60  92.00  4.00  1.50  4.00  1.50  1.30  0.60 
宝坪社区 124.40  178  10.68  16.00  4.50  3.60  3.50  3.90  1.10  1.40  21.60  41.70  13.80  24.80  7.50  17.20  33.60  52.00  24.00  43.00  2.00  0.80  2.00  0.70  0.60  0.40 
沙坝村 155.37  222  13.34  19.00  5.50  4.50  4.30  4.80  1.20  1.70  26.90  53.20  17.30  30.20  9.60  21.50  42.00  65.70  31.00  53.00  2.30  0.90  2.40  1.00  0.80  0.50 
佛耳村 207.48  297  17.81  24.00  7.50  5.90  5.80  6.50  1.50  2.40  36.30  69.60  23.00  40.30  12.60  28.90  56.00  87.70  40.50  71.00  3.20  1.00  3.20  1.50  1.00  0.60 
扫一扫在手机打开当前页