政务公开 > 平昌县粉壁镇人民政府 > 统计信息

粉壁镇2021年四季度蔬菜、瓜果报表对比表

2021-12-24 16:54
 来源: 文件
2021年平昌县四季度蔬菜、瓜果报表对比表
项目 计量单位
本季(本期) 一至本季(本期)累计
播种面积 作物单产(公斤/亩) 作物产量(吨) 播种面积 作物单产(公斤/亩) 作物产量(吨)
2021年 2020年 2021年比2020年± 2021年 2020年 2021年比2020年± 2021年 2020年 2021年比2020年± 2021年 2020年 2021年比2020年± 2021年 2020年 2021年比2020年± 2021年 2020年 2021年比2020年±
绝对数 % 绝对数 % 绝对数 % 绝对数 % 绝对数 % 绝对数 %
     乙 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.00  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
一、蔬菜及食用菌 4871.89 5225 -353.11 -7% 1491.7 1503.3 -11.6 -1% 402.47 436.57 -34.10  -8% 6320 6311 9 0% 1443.37 1439.8 3.57 0% 743.46 739.15 4.31 1%
    (一) 叶菜类 4136.34 4369 -232.66 -5% 1425.5 1446 -20.5 -1% 834.82  914.33  -79.51  -9% 4470 4462 8 0% 1452.5 1446 6.5 0% 195.08  192.09  2.99 2%
            其中:芹  菜 93.34 100 -6.66 -7% 1385 1380 5 0% 129.28  138.00  -8.72  -6% 150 148 2 1% 1385 1380 5 0% 207.75  204.24  3.51  2%
                 油  菜 4000 4200 -200 -5% 160 160 0 0% 640.00  672.00  -32.00  -5% 4200 4195 5 0% 0 0 0 0% 0.00  0.00  0.00  0%
                 菠  菜 43.12 69 -25.88 -38% 1520 1512 8 1% 65.54  104.33  -38.79  -37% 120 119 1 1% 1520 1512 8 1% 182.40  179.93  2.47  1%
    (二)白菜类 316.36 370 -53.64 -14% 1510 1505 5 0% 477.70  556.85  -79.15  -14% 550 548 2 0% 1510 1505 5 0% 830.50  824.74  5.76  1%
            其中:大白菜 316.36 370 -53.64 -14% 1510 1505 5 0% 477.70  556.85  -79.15  -14% 550 548 2 0% 1510 1505 5 0% 830.50  824.74  5.76  1%
    (三)甘蓝类 62.96 80 -17.04 -21% 1520 1514 6 0% 95.70  121.12  -25.42  -21% 320 319 1 0% 1520 1514 6 0% 486.40  482.97  3.43  1%
            其中:卷心菜(结球甘蓝) 62.96 80 -17.04 -21% 1520 1514 6 0% 95.70  121.12  -25.42  -21% 320 319 1 0% 1520 1514 6 0% 486.40  482.97  3.43  1%
    (四)根茎类 316.23 356 -39.77 -11% 1498 1492.5 5.5 0% 541.70  511.56  30.14  6% 940 932 8 1% 1498 1492.5 5.5 0% 1408.12  1391.01  17.11  1%
            其中:白萝卜 203.55 210 -6.45 -3% 1595 1590 5 0% 324.66  333.90  -9.24  -3% 510 509 1 0% 1595 1590 5 0% 813.45  809.31  4.14  1%
                 胡萝卜 12.68 12 0.68 6% 1335 1330 5 0% 16.93  15.96  0.97  6% 120 117 3 3% 1335 1330 5 0% 160.20  155.61  4.59  3%
                 生 姜 50 30 20 67% 1495 1490 5 0% 74.75  44.70  30.05  67% 230 228 2 1% 1495 1490 5 0% 343.85  339.72  4.13  1%
                 榨菜头 80 75 5 7% 1567 1560 7 0% 125.36  117.00  8.36  7% 80 78 2 3% 1567 1560 7 0% 125.36  121.68  3.68  3%
    (五)瓜菜类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            其中:黄 瓜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                 南 瓜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                 冬 瓜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (六)豆类(菜用) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            其中:豇  豆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                 四季豆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (七)茄果类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            其中:茄 子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                 辣 椒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                 西红柿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (八)葱蒜类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            其中:大 葱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                 蒜 头 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (九)水生菜类 40 50 -10 -20% 1585 1580 5 0% 63.4 79 -15.60  -20% 40 50 -10 -20% 63.4 79 -15.6 -20% 63.4 79 -15.6 -20%
            其中:莲  藕 40 50 -10 -20% 1585 1580 5 0% 63.4 79 -15.60  -20% 40 50 -10 -20% 63.4 79 -15.6 -20% 63.4 79 -15.6 -20%
    (十)其它蔬菜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (十一)食用菌(干鲜混合) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          1、干  品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            其中:香 菇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  黑木耳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          2、鲜  品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            其中:蘑 菇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、瓜果类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      其中:西 瓜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               香 瓜(甜 瓜) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               草 莓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扫一扫在手机打开当前页