政务公开 > 平昌县西兴镇人民政府 > 统计信息

西兴镇2023年二季度蔬菜、瓜果报表产量表

2023-09-20 15:05
 来源: 平昌县西兴镇人民政府

项目 计量单位 播种面积 作物单产(公斤/亩) 作物产量(吨)
一、蔬菜及食用菌 2127 1363  2900
(一) 叶菜类 182 1363  248
其中:芹  菜 59 1136  67
                 油  菜 16 1500  24
                 菠  菜 81 741  60
(二)白菜类 0 0 0
其中:大白菜 0 0 0
(三)甘蓝类 0 0 0
甘蓝 0 0 0
(四)根茎类 573 1565  897
其中:白萝卜 415 1757  729
                 胡萝卜 32 375  12
                 生 姜 33 394  13
                 榨菜头 10 700  7
(五)瓜菜类 369 1932  713
其中:黄 瓜 236 1754  414
                 南 瓜 129 2287  295
                 冬 瓜 0 0 0
(六)豆类(菜用) 266 1068  284
其中:豇  豆 146 952  139
                 四季豆 111 1207  134
(七)茄果类 589 1065  627
其中:茄 子 171 1117  191
                 辣 椒 254 1008  256
                 西红柿 69 1000  69
(八)葱蒜类 122 877  107
其中:大 葱 65 1000  65
蒜 头 45 889  40
(九)水生菜类 0 0 0
其中:莲  藕 0 0 0
(十)其它蔬菜 22 909  20
(十一)食用菌(干鲜混合) 4 1000  4
1、干  品 0 0 0
其中:香 菇 0 0 0
黑木耳 0 0 0
2、鲜  品 0 0 0
其中:蘑 菇 0 0 0
二、瓜果类 0 0 0
其中:西 瓜 0 0 0
香 瓜(甜 瓜) 0 0 0
草 莓 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页