政务公开 > 平昌县灵山镇人民政府 > 统计信息

灵山镇2020年1季度蔬菜、瓜果生产情况

2020-05-07 15:35
            蔬菜、瓜果生产情况(一)
    号:A   4   1   2  
制定机关:国       
    号:国统字(2019)101 号
有效期至:2 0 2 1    1 
综合机关名称:灵山镇                              2020年 1 季                                     计量单位:公顷、吨           
单位名称 一、蔬菜及食用菌 (一)叶菜类 其中 (二)白菜类 其中 (三)甘蓝类
芹菜 油菜 菠菜    
播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量
合计 19.6 12.12 311.3 0.0 0.0 ### ### 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
巴灵台社区 2.6 12.12 41.32 0.0 0.0 ### ### 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
草坝村 3.0 12.12 46.84 0.0 0.0 ### ### 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
民意社区 3.6 12.12 57.24 0.0 0.0 ### ### 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
金星社区 2.7 12.12 42.79 0.0 0.0 ### ### 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
关路村 3.7 12.12 58.37 0.0 0.0 ### ### 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
元柏社区 4.1 12.12 64.81 0.0 0.0 ### ### 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
             蔬菜、瓜果生产情况(二)
    号: A  4  1  2   
制定机关:国       
    号:国统字(2019)101 号
有效期至: 2  0 2 1年  1 月
综合机关名称: 灵山镇                                  2020年 1 季                      计量单位:公顷、吨 
单位名称 其中 (四)根茎类 其中 (五)瓜菜类
卷心菜(结球甘蓝) 白萝卜 胡萝卜 生姜 榨菜头
播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量
合计 0.0 0.0 0.0 2.8 16.0 45.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 16.0 45.1 0.0 0.0 0.0 4.4 18.5 80.8
巴灵台社区 0.0 0.0 0.0 0.53 16.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.53 16.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.48 18.5 8.9
草坝村 0.0 0.0 0.0 0.45 16.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.45 16.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.63 18.5 11.7
民意社区 0.0 0.0 0.0 0.48 16.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.48 16.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.84 18.5 15.5
金星社区 0.0 0.0 0.0 0.34 16.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34 16.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.56 18.5 10.4
关路村 0.0 0.0 0.0 0.48 16.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.48 16.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.89 18.5 16.5
元柏社区 0.0 0.0 0.0 0.54 16.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.54 16.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.97 18.5 17.9
             蔬菜、瓜果生产情况(三)
    号:A  4  1  2   
制表机关:国      计 局
   号:国统字(2019)101号
有效期至: 2 0 2 1 年  1 月
 综合机关名称:灵山镇                             2020年                                     计量单位:公顷、吨
单位名称 其中 (六)豆类      中: (七)茄果类
             豇豆 四季豆
播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量
合计 2.15 18 38.7 2.22 19 42.18 0.00 0.00 0.00 4.85 14.5 70.22 2.25 15 33.75 2.6 14 36.4 4.85 14.5 70.22
巴灵台社区 0.23 18.00 4.14 0.25 19.00 4.75 0.00 0.00 0.00 0.66 14.50 9.52 0.28 15.00 4.20 0.38 14.00 5.32 0.66 14.5 9.52
草坝村 0.32 18.00 5.76 0.31 19.00 5.89 0.00 0.00 0.00 0.71 14.50 10.24 0.30 15.00 4.50 0.41 14.00 5.74 0.71 14.5 10.24
民意社区 0.42 18.00 7.56 0.42 19.00 7.98 0.00 0.00 0.00 0.93 14.50 13.49 0.45 15.00 6.75 0.48 14.00 6.72 0.93 14.5 13.485
金星社区 0.26 18.00 4.68 0.30 19.00 5.70 0.00 0.00 0.00 0.65 14.50 9.43 0.31 15.00 4.65 0.34 14.00 4.76 0.65 14.5 9.425
关路村 0.44 18.00 7.92 0.45 19.00 8.55 0.00 0.00 0.00 0.94 14.50 13.63 0.46 15.00 6.90 0.48 14.00 6.72 0.94 14.5 13.63
元柏社区 0.48 18.00 8.64 0.49 19.00 9.31 0.00 0.00 0.00 0.96 14.50 13.92 0.45 15.00 6.75 0.51 14.00 7.14 0.96 14.5 13.92
          蔬菜、瓜果生产情况(四)
   号:A   4  1  2   
制表机关:国  家 统   
    号:国统字(2019)101号
有效期至:2 0 2 1 年    1月
 综合机关名称:灵山镇                                 2020年                                  计量单位:公顷、吨   
单位名称      中: (八)葱蒜类        中: 其中 
莲藕
(十)其它蔬菜 (十一)食用菌
      西红柿       莲藕
播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量 播种面积 单产 产量
合计 1.86 15.00 27.90 2.86 18.00 51.48 2.19 14.00 30.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #### 0.00 0.64 8.00 5.12 0.00 0.00 0.00
巴灵台社区 0.24 15.00 3.60 0.43 18.00 7.74 0.21 14.00 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #### 0.00 0.02 8.00 0.16 0.00 0.00 0.00
草坝村 0.30 15.00 4.50 0.45 18.00 8.10 0.31 14.00 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #### 0.00 0.10 8.00 0.80 0.00 0.00 0.00
民意社区 0.35 15.00 5.25 0.51 18.00 9.18 0.35 14.00 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #### 0.00 0.15 8.00 1.20 0.00 0.00 0.00
金星社区 0.26 15.00 3.90 0.45 18.00 8.10 0.38 14.00 5.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #### 0.00 0.03 8.00 0.24 0.00 0.00 0.00
关路村 0.31 15.00 4.65 0.48 18.00 8.64 0.43 14.00 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #### 0.00 0.16 8.00 1.28 0.00 0.00 0.00
元柏社区 0.40 15.00 6.00 0.54 18.00 9.72 0.51 14.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #### 0.00 0.18 8.00 1.44 0.00 0.00 0.00
扫一扫在手机打开当前页