政务公开 > 平昌县灵山镇人民政府 > 统计信息

灵山2022年一季度蔬菜、瓜果生产情况

2022-04-24 10:59
2022年平昌县灵山镇一季度蔬菜、瓜果报表对比表
项目 计量单位  
播种面积 作物单产(公斤/亩) 作物产量(吨)
2022年 2021年 2022年比2021年± 2022年 2021年 2022年比2021年± 2022年 2021年 2022年比2021年±
绝对数 % 绝对数 % 绝对数 %
                                         甲      乙 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
一、蔬菜及食用菌 3317.2 3052.5 264.7 8.67% 1489.0 1468.5 20.6 1.40% 4939.5 4482.5 456.9 10.19%
    (一) 叶菜类 1721 1643 78 4.75% 1264.9 1237.3 27.6 2.23% 2176.9 2032.9 144.0 7.08%
            其中:芹  菜 90 65 25 38.46% 675.0 647.7 27.3 4.22% 60.8 42.1 18.7 44.30%
                 油  菜 1586 1543 43 2.79% 1290.0 1256.2 33.9 2.70% 2046.0 1938.3 107.8 5.56%
                 菠  菜 45 35 10 28.57% 1558.9 1501.7 57.2 3.81% 70.2 52.6 17.6 33.47%
    (二)白菜类 132 102 30 29.41% 1186.7 1205.9 -19.2 -1.59% 156.6 123.0 33.6 27.35%
            其中:大白菜 132 102 30 29.41% 1186.7 1205.9 -19.2 -1.59% 156.6 123.0 33.6 27.35%
    (三)甘蓝类 6 5 1 20.00% 2833.3 2800.0 33.3 1.19% 17.0 14.0 3.0 21.43%
            其中:卷心菜(结球甘蓝) 6 5 1 20.00% 2833.3 2800.0 33.3 1.19% 17.0 14.0 3.0 21.43%
    (四)根茎类 673.5 600 73.5 12.25% 2267.6 2317.9 -50.3 -2.17% 1527.2 1390.7 136.5 9.82%
            其中:白萝卜 453 408 45 11.03% 2314.8 2367.4 -52.6 -2.22% 1048.6 965.9 82.7 8.56%
                 胡萝卜 9.5 8 1.5 18.75% 1659.2 1608.8 50.5 3.14% 15.8 12.9 2.9 22.47%
                 生 姜 13 13 0 0.00% 1653.8 1600.0 53.8 3.37% 21.5 20.8 0.7 3.37%
                 榨菜头 198 171 27 15.79% 2229.1 2287.5 -58.3 -2.55% 441.4 391.2 50.2 12.84%
    (五)瓜菜类 191 180 11 6.11% 1706.8 1611.1 95.7 5.94% 326.0 290.0 36.0 0.00%
            其中:黄 瓜 31 30 1 3.33% 1451.6 1333.3 118.3 8.87% 45.0 40.0 5.0 12.50%
                 南 瓜 105 100 5 5.00% 1771.4 1700.0 71.4 4.20% 186.0 170.0 16.0 9.41%
                 冬 瓜 55 50 5 10.00% 1727.3 1600.0 127.3 7.95% 95.0 80.0 15.0 18.75%
    (六)豆类(菜用) 155 130 25 19.23% 729.0 769.2 -40.2 -5.23% 113.0 100.0 13.0 0.00%
            其中:豇  豆 72 60 12 20.00% 638.9 666.7 -27.8 -4.17% 46.0 40.0 6.0 15.00%
                 四季豆 83 70 13 18.57% 807.2 857.1 -49.9 -5.82% 67.0 60.0 7.0 11.67%
    (七)茄果类 202 188 14 7.45% 868.8 853.7 15.1 1.77% 175.5 160.5 15.0 0.00%
            其中:茄 子 32 30 2 6.67% 843.8 833.3 10.4 1.25% 27.0 25.0 2.0 8.00%
                 辣 椒 105 100 5 5.00% 690.5 675.0 15.5 2.29% 72.5 67.5 5.0 7.41%
                 西红柿 65 58 7 12.07% 1169.2 1172.4 -3.2 -0.27% 76.0 68.0 8.0 11.76%
    (八)葱蒜类 140.7 118.5 22.2 18.73% 865.0 892.8 -27.9 -3.12% 121.7 105.8 15.9 15.03%
            其中:大 葱 54.5 43.5 11 25.29% 594.5 588.5 6.0 1.02% 32.4 25.6 6.8 26.56%
                 蒜 头 86.2 75 11.2 14.93% 1036.0 1069.3 -33.4 -3.12% 89.3 80.2 9.1 11.35%
    (九)水生菜类 66 62 4 6.45% 1363.6 1264.5 99.1 7.84% 90.0 78.4 11.6 14.80%
            其中:莲  藕 66 62 4 6.45% 1363.6 1264.5 99.1 7.84% 90.0 78.4 11.6 14.80%
    (十)其它蔬菜 30 24 6 25.00% 7850.0 7800.0 50.0 0.64% 235.5 187.2 48.3 25.80%
    (十一)食用菌(干鲜混合) 0 0 0 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.00%
          1、干  品 0 0 0 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.00%
            其中:香 菇 0 0 0 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.00%
                  黑木耳 0 0 0 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.00%
          2、鲜  品 0 0 0 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.00%
            其中:蘑 菇 0 0 0 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.00%
二、瓜果类 30 25 5 20.00% 1766.7 1752.0 14.7 0.84% 53.0 43.8 9.2 21.00%
      其中:西 瓜 30 25 5 20.00% 1766.7 1752.0 14.7 0.84% 53.0 43.8 9.2 21.00%
               香 瓜(甜 瓜) 0 0 0 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.0 0.0 0.0 0.00%
               草 莓 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00%
扫一扫在手机打开当前页