政务公开 > 平昌县灵山镇人民政府 > 统计信息

平昌县灵山镇2023年3季度蔬菜面积及产量情况统计表

2023-10-20 11:06
 来源: 平昌县灵山镇人民政府
 作者:灵山镇信息发布员

平昌县灵山镇2023年3季度蔬菜面积及产量情况统计表
项目 计量单位 本季(本期)
播种面积 作物单产(公斤/亩) 作物产量(吨)
2023年 2022年 2023年比2022年± 2023年 2022年 2023年比2022年± 2023年 2022年 2023年比2022年±
绝对数 % 绝对数 % 绝对数 %
                甲    乙 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
一、蔬菜及食用菌 2434.0 2317.0 117.0 5.0         1931.0 1813.0 118.0 6.5
    (一) 叶菜类 205.0 188.0 17.0 9.0                
            其中:芹  菜 96.0 87.0 9.0 10.3 420.0 412.0 8.0 1.9 40.3 35.8 4.5 12.5
                 油  菜 0.0 0.0 0.0 0.0                
                 菠  菜 43.0 39.0 4.0 10.3 363.0 360.0 3.0 0.8 15.6 14.0 1.6 11.2
    (二)白菜类 432.0 411.0 21.0 5.1 933.0 928.0 5.0 0.5 403.1 381.4 21.6 5.7
            其中:大白菜 322.0 310.0 12.0 3.9 952.0 948.0 4.0 0.4 306.5 293.9 12.7 4.3
    (三)甘蓝类 46.0 45.0 1.0 2.2 1320.0 1312.0 8.0 0.6 60.7 59.0 1.7 2.8
  甘蓝)   46.0 45.0 1.0 2.2 1320.0 1312.0 8.0 0.6 60.7 59.0 1.7 2.8
    (四)根茎类 592.0 559.0 33.0 5.9                
            其中:白萝卜 518.0 496.0 22.0 4.4 1620.0 1580.0 40.0 2.5 839.2 783.7 55.5 7.1
                 胡萝卜 22.0 20.0 2.0 10.0 1050.0 1052.0 -2.0 -0.2 23.1 21.0 2.1 9.8
                 生 姜 40.0 35.0 5.0 14.3 492.0 481.0 11.0 2.3 19.7 16.8 2.8 16.9
                 榨菜头 12.0 8.0 4.0 50.0 1582.0 1601.0 -19.0 -1.2 19.0 12.8 6.2 48.2
    (五)瓜菜类 365.0 345.0 20.0 5.8                
            其中:黄 瓜                        
                 南 瓜 105.0 100.0 5.0 5.0 1930.0 1920.0 10.0 0.5 202.7 192.0 10.7 5.5
                 冬 瓜 95.0 91.0 4.0 4.4 2400.0 2402.0 -2.0 -0.1 228.0 218.6 9.4 4.3
    (六)豆类(菜用)                        
            其中:豇  豆                        
                 四季豆                        
    (七)茄果类                        
            其中:茄 子                        
                 辣 椒                        
                 西红柿                        
    (八)葱蒜类 91.0 88.0 3.0 3.4                
            其中:大 葱 55.0 54.0 1.0 1.9 233.0 235.0 -2.0 -0.9 12.8 12.7 0.1 1.0
                 蒜 头 36.0 34.0 2.0 5.9 601.0 588.0 13.0 2.2 21.6 20.0 1.6 8.2
    (九)水生菜类 38.0 44.0 -6.0 -13.6 872.0 860.0 12.0 1.4 33.1 37.8 -4.7 -12.4
            其中:莲  藕 38.0 44.0 -6.0 -13.6 872.0 860.0 12.0 1.4 33.1 37.8 -4.7 -12.4
    (十)其它蔬菜 18.0 12.0 6.0 50.0 688.0 653.0 35.0 5.4 12.4 7.8 4.5 58.0
    (十一)食用菌(干鲜混合)                        
          1、干  品                        
            其中:香 菇                        
                  黑木耳                        
          2、鲜  品                        
            其中:蘑 菇                        
二、瓜果类                        
      其中:西 瓜                        
               香 瓜(甜 瓜)                        
               草 莓                        

扫一扫在手机打开当前页