当前位置:首页 > 政务公开 > 办件统计

平昌县县级部门一体化政务服务平台6月运行情况

发布时间:2023-07-14 09:28来源:平昌县行政审批局字体【  

地区/部门 申请 受理 办结 线上办件数 线下办件数 办件覆盖数 办件覆盖率 网上受理率 按时办结件 按时办结率
平昌县本级 3071 3062 3069 10 3059 0 0.00% 0.33% 3069 100.00%
县教科体局 234 234 234 0 234 0 0.00% 0.00% 234 100.00%
县民宗局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县公安局 401 401 401 3 398 0 0.00% 0.75% 401 100.00%
县民政局 2 2 2 0 2 0 0.00% 0.00% 2 100.00%
县司法局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县财政局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县人社局 399 399 399 1 398 0 0.00% 0.25% 399 100.00%
县自规局 21 18 18 0 18 0 0.00% 0.00% 18 100.00%
县生态环境局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县住建局 1 0 6 5 1 0 0.00% 83.33% 6 100.00%
县执法局 70 70 70 0 70 0 0.00% 0.00% 70 100.00%
县交运局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
县水利局 10 9 8 0 8 0 0.00% 0.00% 8 100.00%
县农业农村局 5 5 5 0 5 0 0.00% 0.00% 5 100.00%
县经信局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县文广旅局 1 1 1 0 1 0 0.00% 0.00% 1 100.00%
县卫健局 32 32 32 0 32 0 0.00% 0.00% 32 100.00%
县退役军人事务局 110 110 110 0 110 0 0.00% 0.00% 110 100.00%
县应急局 1 1 1 0 1 0 0.00% 0.00% 1 100.00%
县审计局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县统计局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县林业局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县发改局 1 0 1 0 1 0 0.00% 0.00% 1 100.00%
县市监局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县残联 403 403 403 0 403 0 0.00% 0.00% 403 100.00%
县房管局 62 62 62 1 61 0 0.00% 1.61% 62 100.00%
县交易中心 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
县气象局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县人防办 1 0 1 0 1 0 0.00% 0.00% 1 100.00%
县招商局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县消防救援大队 2 2 2 0 2 0 0.00% 0.00% 2 100.00%
县乡村振兴局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县医保局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县社保局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县居保局 450 450 450 0 450 0 0.00% 0.00% 450 100.00%
县烟草专卖局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县税务局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
平昌县邮政分公司 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
中共平昌县委宣传部 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县商务局 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县事保局 423 423 423 0 423 0 0.00% 0.00% 423 100.00%
县就业局 440 440 440 0 440 0 0.00% 0.00% 440 100.00%
县委办(档案局、保密局) 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0
县行审局 2 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00%


扫一扫在手机打开当前页